000 | 00739nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004690 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205205.0 | ||
008 | 140619s1979 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Alemán de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aDin 1045. Hormigon Y Hormigon Armado. Calculo Y Realizacion |
260 |
_aArgentina, Buenos Aires , _c1979 |
||
300 | _a231 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON ARMADO |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS ALEMANAS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS EXTRANJERAS |
650 | 1 | 4 | _aDIN 1045 |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
920 | _a624.92 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aDIN 1045 | ||
923 | _a624.92/I59/DIN 1045 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17382 _d17382 |