000 | 00904nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004879 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205201.0 | ||
008 | 140619s1986 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadísticas | |
245 | 1 | 0 | _aDivisión politico-administrativa 1985 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1986 |
||
300 | _a107 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCIRCUNSCRIPCION REGISTRO CIVIL |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aORDENAMIENTO TERRITORIAL |
650 | 1 | 4 | _aDIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aPROVINCIAS |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
920 | _a353.1(83) | ||
921 | _aI59 d | ||
922 | _a1985 | ||
923 | _a353.1(83)/I59 d/1985 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17213 _d17213 |