000 | 01338nam a22004454a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005224 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205158.0 | ||
008 | 140619s1987 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar | |
245 | 1 | 0 | _aGeografia De Chile. Geografia De La Decimo Segunda Region De Magallanes Y De La Antartica Chilena |
260 |
_aChile, Santiago , _c1987 |
||
300 | _a368 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aMAGALLANES |
650 | 1 | 4 | _aTIERRA DEL FUEGO |
650 | 1 | 4 | _aULTIMA ESPERANZA |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS TURISTICOS |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS SILVOAGROPECUARIOS |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS PESQUEROS |
650 | 1 | 4 | _aPOTENCIALIDAD DE LA LOCALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aHABITABILIDAD DE LA LOCALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aCLIMA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS MINEROS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
920 | _a918(83) | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aR XII | ||
923 | _a918(83)/I59/R XII | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17041 _d17041 |