000 | 01044nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005248 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205157.0 | ||
008 | 140619s1988 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aMemoria 1987 |
260 |
_aCHILE, SANTIAGO : _bMOP , _c1988 |
||
300 | _a107 P. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aESTADIOS |
650 | 1 | 4 | _aREDES VIALES |
650 | 1 | 4 | _aVIAS |
650 | 1 | 4 | _aPUENTES |
650 | 1 | 4 | _aMEMORIAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aHOSPITALES |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS PUBLICOS |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aANUARIOS |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA |
650 | 1 | 4 | _aAEROPUERTOS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1987 |
650 | 1 | 4 | _aOBRAS PUBLICAS |
920 | _a354.45(83) | ||
921 | _aM665 m | ||
922 | _a1987 | ||
923 | _a354.45(83)/M665 m/1987 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17008 _d17008 |