000 | 01377nam a22004934a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005280 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205157.0 | ||
008 | 140619s1988 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aIntendencia Regional de Valparaíso | |
245 | 1 | 0 |
_aValparaiso: _bUna Nueva Region Progreso, Prosperidad Y Fe En El Futuro |
260 |
_aChile, Valparaíso , _c1988 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO |
650 | 1 | 4 | _aVOLUNTARIADO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS CONSTRUIDAS |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIOS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS EDUCACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPUERTOS |
650 | 1 | 4 | _aJUNTAS DE VECINOS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS DE SALUD |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aHOTELES |
650 | 1 | 4 | _aCAPACITACION |
650 | 1 | 4 | _aELECTRICIDAD |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aEXPORTACIONES |
650 | 1 | 4 | _aEXTREMA POBREZA |
650 | 1 | 4 | _aGASTO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION REGIONAL |
920 | _a353(831.6/7) | ||
921 | _aI61 i | ||
922 | _aR V 1988 | ||
923 | _a353(831.6/7)/I61 i/R V 1988 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16991 _d16991 |