000 02364nam a22010094a 4500
001 kwldg000005095
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225205156.0
008 140619s1980 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo.
_bChile.
_bDivisión de Desarrollo Urbano
245 1 0 _aPlanos reducidos de ciudades y pueblos Región X
260 _aChile, Santiago ,
_c1980
300 _as.p. : planos
650 1 4 _aPELCHUQUIN
650 1 4 _aMAULLIN
650 1 4 _aPICHI ROPULLI
650 1 4 _aPANGUIPULLI
650 1 4 _aPALENA
650 1 4 _aPAILLACO
650 1 4 _aPARGUA
650 1 4 _aOSORNO
650 1 4 _aNIEBLA
650 1 4 _aMAFIL
650 1 4 _aMEHUIN
650 1 4 _aMALALHUE
650 1 4 _aPUERTO MONTT
650 1 4 _aRIO BUENO
650 1 4 _aLOS MUERMOS
650 1 4 _aMELEFQUEN
650 1 4 _aRANCO
650 1 4 _aLOS LAGOS
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aVALDIVIA
650 1 4 _aTRUMAO
650 1 4 _aSAN PABLO
650 1 4 _aSAN JOSE DE LA MARIQUINA
650 1 4 _aREUMEN
650 1 4 _aRIACHUELO
650 1 4 _aPUERTO OCTAY
650 1 4 _aQUEMCHI
650 1 4 _aQUELLON
650 1 4 _aQUEILEN
650 1 4 _aPURRANQUE
650 1 4 _aPUQUELDON
650 1 4 _aPUERTO VARAS
650 1 4 _aRIO NEGRO
650 1 4 _aCARELMAPU
650 1 4 _aCOCHAMO
650 1 4 _aCIRUELOS
650 1 4 _aCHOSHUENCO
650 1 4 _aACHAO
650 1 4 _aCHONCHI
650 1 4 _aCORRAL
650 1 4 _aCASTRO
650 1 4 _aCHILOE
650 1 4 _aCANCURA
650 1 4 _aCALBUCO
650 1 4 _aCALAFQUEN
650 1 4 _aANTILHUE
650 1 4 _aANCUD
650 1 4 _aALTO PALENA
650 1 4 _aLLIFEN
650 1 4 _aLANCO
650 1 4 _aCHAITEN
650 1 4 _aLIQUINE
650 1 4 _aCORTE ALTO
650 1 4 _aLA UNION
650 1 4 _aFUTRONO
650 1 4 _aFUTALELFU
650 1 4 _aFRUTILLAR
650 1 4 _aFOLILCO
650 1 4 _aENTRELAGOS
650 1 4 _aEL CRUCERO
650 1 4 _aREGION DE LOS LAGOS
650 1 4 _aDALCAHUE
650 1 4 _aCURACO DE VELEZ
650 1 4 _aFRESIA
650 1 4 _aLLANQUIHUE
650 1 4 _aPLANOS
650 1 4 _aREGION DE LOS LAGOS
920 _a711.41(084.3)(833.3/834.3)
921 _aM665
922 _aR X
923 _a711.41(084.3)(833.3/834.3)/M665/R X
930 _aEspañol
999 _c16965
_d16965