000 | 01684nam a22006974a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005094 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205156.0 | ||
008 | 140619s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y urbanismo. _bChile. _bDivisión de Desarrollo Urbano |
|
245 | 1 | 0 | _aPlanos reducidos de ciudades y pueblos Región IX |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _as.p. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aRADAL |
650 | 1 | 4 | _aVILLA PORTALES |
650 | 1 | 4 | _aNUEVA IMPERIAL |
650 | 1 | 4 | _aPITRUFQUEN |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aPUA |
650 | 1 | 4 | _aPUCON |
650 | 1 | 4 | _aPUREN |
650 | 1 | 4 | _aQUEULE |
650 | 1 | 4 | _aPERQUENCO |
650 | 1 | 4 | _aRENAICO |
650 | 1 | 4 | _aSELVA OSCURA |
650 | 1 | 4 | _aTEMUCO |
650 | 1 | 4 | _aTOLTEN |
650 | 1 | 4 | _aTRAIGUEN |
650 | 1 | 4 | _aVILCUN |
650 | 1 | 4 | _aVILLARRICA |
650 | 1 | 4 | _aCAUTIN |
650 | 1 | 4 | _aMALLECO |
650 | 1 | 4 | _aVICTORIA |
650 | 1 | 4 | _aCARAHUE |
650 | 1 | 4 | _aCOLLIPULLI |
650 | 1 | 4 | _aLOS SAUCES |
650 | 1 | 4 | _aANGOL |
650 | 1 | 4 | _aCAJON |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCUNCO |
650 | 1 | 4 | _aCURACAUTIN |
650 | 1 | 4 | _aCURARREHUE |
650 | 1 | 4 | _aERCILLA |
650 | 1 | 4 | _aLASTARRIA |
650 | 1 | 4 | _aLOS LAURELES |
650 | 1 | 4 | _aFREIRE |
650 | 1 | 4 | _aLONCOCHE |
650 | 1 | 4 | _aLAUTARO |
650 | 1 | 4 | _aLA PAZ |
650 | 1 | 4 | _aHUISCAPI |
650 | 1 | 4 | _aGORBEA |
650 | 1 | 4 | _aGALVARINO |
650 | 1 | 4 | _aPLANOS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
920 | _a711.41(084.3)(833.1/2) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aR IX | ||
923 | _a711.41(084.3)(833.1/2)/M665/R IX | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16964 _d16964 |