000 02065nam a22008774a 4500
001 kwldg000005093
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225205156.0
008 140619s1980 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo.
_bChile.
_bDivisión de Desarrollo Urbano
245 1 0 _aPlanos reducidos de ciudades y pueblos Región VIII
260 _aChile, Santiago ,
_c1980
300 _as.p. : planos
650 1 4 _aPENCO
650 1 4 _aQUILLON
650 1 4 _aQUILLECO
650 1 4 _aQUILACO
650 1 4 _aPUEBLO SECO
650 1 4 _aPINTO
650 1 4 _aPEMUCO
650 1 4 _aÑUBLE
650 1 4 _aNINHUE
650 1 4 _aQUIRIHUE
650 1 4 _aNACIMIENTO
650 1 4 _aSANTA JUANA
650 1 4 _aNEGRETE
650 1 4 _aSAN CARLOS
650 1 4 _aSAN GREGORIO
650 1 4 _aSAN IGNACIO
650 1 4 _aMULCHEN
650 1 4 _aSANTA BARBARA
650 1 4 _aNIPAS
650 1 4 _aTALCAHUANO
650 1 4 _aTOME
650 1 4 _aTUCAPEL
650 1 4 _aVILLA SAN PEDRO
650 1 4 _aYUMBEL
650 1 4 _aYUNGAY
650 1 4 _aSAN NICOLAS
650 1 4 _aCARAMPANGUE
650 1 4 _aARAUCO
650 1 4 _aBIOBIO
650 1 4 _aBULNES
650 1 4 _aREGION DEL BIOBIO
650 1 4 _aCAÑETE
650 1 4 _aMONTE AGUILA
650 1 4 _aCHIGUAYANTE
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aCHILLAN
650 1 4 _aCOBQUECURA
650 1 4 _aCOELEMU
650 1 4 _aCOIHUECO
650 1 4 _aCONCEPCION
650 1 4 _aCONTULMO
650 1 4 _aLEBU
650 1 4 _aCABRERO
650 1 4 _aCORONEL
650 1 4 _aLOTA
650 1 4 _aLOS ALAMOS
650 1 4 _aLEBU
650 1 4 _aEL CARMEN
650 1 4 _aCURANILAHUE
650 1 4 _aLOS ANGELES
650 1 4 _aDICHATO
650 1 4 _aLARAQUETE
650 1 4 _aHUALQUI
650 1 4 _aLAJA
650 1 4 _aPLANOS
650 1 4 _aREGION DEL BIOBIO
920 _a711.41(084.3)(832.6/9)
921 _aM665
922 _aR VIII
923 _a711.41(084.3)(832.6/9)/M665/R VIII
930 _aEspañol
999 _c16963
_d16963