000 | 01296nam a22004694a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005222 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205154.0 | ||
008 | 140619s1986 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar | |
245 | 1 | 0 | _aGeografia De Chile. Geografia De La Region Metropolitana De Santiago |
260 |
_aChile, Santiago , _c1986 |
||
300 | _a294 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHACABUCO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCORDILLERA |
650 | 1 | 4 | _aMAIPO |
650 | 1 | 4 | _aMELIPILLA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aTALAGANTE |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE |
650 | 1 | 4 | _aPOTENCIALIDAD DE LA LOCALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aHABITABILIDAD DE LA LOCALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aCONCENTRACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCLIMA |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aEXPANSION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
920 | _a918(83) | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aR M | ||
923 | _a918(83)/I59/R M | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16856 _d16856 |