000 | 00891nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005314 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205153.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAdimark | |
245 | 1 | 0 | _aInforme oferta y venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago. Descripción de conjuntos habitacionales en oferta pública |
260 |
_aChile, Santiago , _c1983 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aOFERTA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aCONJUNTOS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aA235 i | ||
922 | _a1983 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/A235 i/1983 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16825 _d16825 |