000 | 01014nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005373 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205152.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bGabinete Ministro |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme investigación de disposición a pagar por soluciones de vivienda progresiva |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _apág.irreg. : tablas, anexos | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE CASOS |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1991 |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE PROGRAMAS |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA CA |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20055334-0 |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aPRESTAMOS BID |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16765 _d16765 |