000 | 01147nam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005372 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205152.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Política Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio mínimo costo económico de viviendas progresivas. Estudio G 2. Informe acordado en ayuda memoria del 10 de mayo 1991 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _apág.irreg. : planos, anexos | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1990 |
650 | 1 | 4 | _aZONAS CLIMATICAS |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aLICITACIONES |
650 | 1 | 4 | _aHABITABILIDAD |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE PROGRAMAS |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aPRESTAMOS BID |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990- |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 e | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16764 _d16764 |