000 | 01113nam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005371 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205152.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bGabinete Ministro |
|
245 | 1 | 0 | _aInvestigación de precios de mercado de soluciones de vivienda progresiva |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _a2 v. : tablas, anexos | ||
520 | _av.1: Informe final. v.2: Informe de avance. I Etapa Aspectos Metodológico. II Etapa Levantamiento de la Encuesta | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aMODELOS |
650 | 1 | 4 | _aPRESTAMOS BID |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA CA |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20055335-0 |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1991 |
650 | 1 | 4 | _aPRECIOS HEDONICOS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16763 _d16763 |