000 | 00850nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005383 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205152.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Planificación y Cooperación. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aEstratificación de las comunas de la Región Metropolitana según niveles de pobreza |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _apág.irreg. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aESTRATIFICACION SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
920 | _aDOC 3212 | ||
923 | _aDOC 3212 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16752 _d16752 |