000 | 01052nam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000009164 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215428.0 | ||
008 | 140605s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aSistema de medición de satisfacción de beneficiarios de vivienda básica SERVIU año 2000. Módulo de consulta |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aENTORNO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aAMPLIACIONES |
650 | 1 | 4 | _aADULTOS MAYORES |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1995-1998 |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 s | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1675 _d1675 |