000 | 00939nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005399 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205151.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCentro de Estudios Municipales Cordillera | |
245 | 1 | 0 | _aManual de información y estadísticas básicas comunales y municipales 1991 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _a96 p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aPROVINCIAS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION PROVINCIAL |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS COMUNALES |
650 | 1 | 4 | _aINGRESO MUNICIPAL |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION COMUNAL |
650 | 1 | 4 | _aGESTION MUNICIPAL |
920 | _a352(83) | ||
921 | _aC795 m | ||
923 | _a352(83)/C795 m | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16743 _d16743 |