000 | 01180nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005470 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205037.0 | ||
008 | 140619s1987 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCorporación para el Desarrollo de Santiago | |
245 | 1 | 0 |
_aImperativo de la recuperación urbana: _balgunos costos de la expansión |
260 |
_aChile, Santiago , _c1987 |
||
300 | _a76 p. : planos, tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO PONIENTE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCENTRO DE LA CIUDAD |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aRENOVACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aEXPANSION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE URBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO URBANO |
920 | _a711.16(831.811.1) | ||
921 | _aC822 i | ||
923 | _a711.16(831.811.1)/C822 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16661 _d16661 |