000 01822nam a22006014a 4500
001 kwldg000005533
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225205036.0
008 140619s1988 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aSecretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana
245 1 0 _aEstudio de análisis urbano de las áreas inmediatas al cauce del Zanjón de la Aguada
260 _aChile, Santiago ,
_c1988
300 _a3 v. : planos, tablas
520 _aV.1: Informe I Etapa. V.2: Informe II Etapa. V.3: Informe Final
650 1 4 _aZONAS DE PROTECCION
650 1 4 _aZONAS RESIDENCIALES
650 1 4 _aZONAS DE RIESGO
650 1 4 _aVIALIDAD URBANA
650 1 4 _aUSO DEL SUELO
650 1 4 _aRESIDUOS SOLIDOS
650 1 4 _aPLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO
650 1 4 _aLEGISLACION URBANA
650 1 4 _aINUNDACIONES
650 1 4 _aAREAS VERDES
650 1 4 _aCODIGO BIP 20015242-0
650 1 4 _aAGUAS RESIDUALES
650 1 4 _aCONSULTORIA REGION METROPOLITANA
650 1 4 _aCONTAMINACION AMBIENTAL
650 1 4 _aDIAGNOSTICO
650 1 4 _aEQUIPAMIENTO SANITARIO
650 1 4 _aESTUDIOS BASICOS 1988
650 1 4 _aZONAS INDUSTRIALES
650 1 4 _aPEDRO AGUIRRE CERDA
650 1 4 _aREGION METROPOLITANA
650 1 4 _aSANTIAGO COMUNA
650 1 4 _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA
650 1 4 _aSAN JOAQUIN
650 1 4 _aPEÑALOLEN
650 1 4 _aMACUL
650 1 4 _aLO ESPEJO
650 1 4 _aCERRILLOS
650 1 4 _aLA FLORIDA
650 1 4 _aSAN MIGUEL
650 1 4 _aESTACION CENTRAL
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aMAIPU
650 1 4 _aZANJON DE LA AGUADA
920 _a711.14(831.8-25)
921 _aS895 e
923 _a711.14(831.8-25)/S895 e
930 _aEspañol
999 _c16609
_d16609