000 | 01333nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005528 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205036.0 | ||
008 | 140619s1992 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aSepúlveda Ocampo, Rubén | |
245 | 1 | 0 | _aPrograma de Mejoramiento de Barrios. Análisis del período 1983-1992 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1992 |
||
300 | _a90 p. : tablas, planos, ilustraciones | ||
440 | 0 |
_aDocumento de Trabajo ; _vDocumento de Trabajo |
|
520 | _aProyecto de Investigación Fondecyt: La incidencia del programa de lotes con servicios en el desarrollo progresivo. Evaluación y propuesta regionalizada, Nro. 1114-1992 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO DE BARRIOS |
650 | 1 | 4 | _aSUPERFICIE CONSTRUIDA |
650 | 1 | 4 | _aUNIDAD SANITARIA |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aLOTES CON SERVICIO |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aSANEAMIENTO LEGAL |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1983-1992 |
650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO DE BARRIOS |
920 | _a728:577.4 | ||
921 | _aU58 | ||
922 | _aNº 2 | ||
923 | _a728:577.4/U58/Nº 2 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16604 _d16604 |