000 | 00899nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005892 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205035.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCámara Chilena de la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _aLa inversión en la construcción en conexión con el desarrollo del país en el período 1990-1995 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1989 |
||
300 | _a25 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aFUERZA DE TRABAJO |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1995 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN CONSTRUCCION |
920 | _a69.003(83) | ||
921 | _aC172 i | ||
923 | _a69.003(83)/C172 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16546 _d16546 |