000 | 01031nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005569 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205034.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aSubsidio Habitacional. Sistema General Unificado. Segundo Llamado 1992. Nómina de beneficiados por región de postulación (Domicilios). LLamado correspondiente al 27 de julio de 1992 (Títulos I-II-III) |
260 |
_aChile, Santiago , _c1993 |
||
300 | _a242 p. | ||
440 | 0 |
_aColección Monografías y Ensayos ; _vColección Monografías y Ensayos |
|
650 | 1 | 4 | _aSEGUNDO LLAMADO 1992 |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aDIRECTORIOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aNº 277 | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665/Nº 277 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16526 _d16526 |