000 | 01184nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005628 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205034.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aProposiciĆ³n Villas en Complejo Forestal y Maderero Panguipulli |
260 |
_aChile, Puerto Montt , _c1983 |
||
300 | _as.p. : planos, tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aSOCIEDAD COFOMAP LTDA |
650 | 1 | 4 | _aZONAS DE RESERVA |
650 | 1 | 4 | _aVILLORRIOS |
650 | 1 | 4 | _aDIAGNOSTICO |
650 | 1 | 4 | _aCOMPLEJO FORESTAL PANGUIPULLI |
650 | 1 | 4 | _aRADICACION |
650 | 1 | 4 | _aFUTRONO |
650 | 1 | 4 | _aVILLA ENCO |
650 | 1 | 4 | _aVILLA PUERTO FUY |
650 | 1 | 4 | _aVILLA PIRIHUEICO |
650 | 1 | 4 | _aVILLA NELTUME |
650 | 1 | 4 | _aVILLA MAIHUE |
650 | 1 | 4 | _aVILLA CHOSHUENCO |
650 | 1 | 4 | _aVALDIVIA |
650 | 1 | 4 | _aLAGO RANCO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LOS LAGOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPANGUIPULLI |
650 | 1 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE TERRENOS |
920 | _a711.4(833.3) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a711.4(833.3)/M665 p | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c16479 _d16479 |