000 | 01742nam a22005654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005697 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205032.0 | ||
008 | 140619s1985 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMuro de la Fuente, Héctor | |
245 | 1 | 0 | _aAreas de riesgo por inundación |
260 |
_aChile, Santiago , _c1985 |
||
300 | _a5 v. : planos, ilustraciones, tablas | ||
520 | _aV.1: Informe I Etapa Recopilación de Antecedentes. V.2: Informe Final I Etapa. V.3 Informe II Etapa Resultados. V.4: Informe Final. V.5: Anexos | ||
650 | 1 | 4 | _aZANJON DE LA AGUADA |
650 | 1 | 4 | _aPLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO |
650 | 1 | 4 | _aQUEBRADA APOQUINDO |
650 | 1 | 4 | _aQUEBRADA LA HERMITA |
650 | 1 | 4 | _aQUEBRADA LAS HUALTATAS |
650 | 1 | 4 | _aQUEBRADA MACUL |
650 | 1 | 4 | _aQUEBRADA SAN RAMON |
650 | 1 | 4 | _aRIO MAPOCHO |
650 | 1 | 4 | _aNAPA FREATICA |
650 | 1 | 4 | _aZONAS DE EXPANSION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aZONAS DE RIESGO |
650 | 1 | 4 | _aZONIFICACION |
650 | 1 | 4 | _aRIO MAIPO |
650 | 1 | 4 | _aCANAL SAN FRANCISCO |
650 | 1 | 4 | _aPRECIPITACIONES |
650 | 1 | 4 | _aCANAL LAS PERDICES |
650 | 1 | 4 | _aLEGISLACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCAUCES ARTIFICIALES |
650 | 1 | 4 | _aCAUCES NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aDEFENSA DE RIBERAS |
650 | 1 | 4 | _aESTERO LAMPA |
650 | 1 | 4 | _aESTERO LAS CRUCES |
650 | 1 | 4 | _aESTERO LAS HUALTATAS |
650 | 1 | 4 | _aHIDROLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aCANAL EL BOLLO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aINUNDACIONES |
920 | _a502.58:351.78(831.8) | ||
921 | _aM978 a | ||
923 | _a502.58:351.78(831.8)/M978 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16395 _d16395 |