000 | 01687nam a22005774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005735 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205032.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMassone, M. | |
245 | 1 | 0 | _aIntervenciones en edificios patrimoniales 1990-1993 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1993 |
||
300 | _a12 fichas : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aGOBERNACION DE COLCHAGUA |
650 | 1 | 4 | _aTEMPLO VOTIVO DE MAIPU |
650 | 1 | 4 | _aREHABILITACION DE EDIFICIOS |
650 | 1 | 4 | _aIGLESIA SANTA INES |
650 | 1 | 4 | _aFUERTE DE NIEBLA |
650 | 1 | 4 | _aGOBERNACION DE LINARES |
650 | 1 | 4 | _aFUERTE BULNES |
650 | 1 | 4 | _aCORTE DE APELACIONES |
650 | 1 | 4 | _aCASAS DE EMPLEADOS DEL FERROCARRIL DE COPIAPO |
650 | 1 | 4 | _aCASA VELASCO |
650 | 1 | 4 | _aCASA PEREIRA |
650 | 1 | 4 | _aADUANA DE ARICA |
650 | 1 | 4 | _aIGLESIA SAN FRANCISCO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1993 |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL MAULE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE COQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aSAN FERNANDO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ATACAMA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPUNTA ARENAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aNIEBLA |
650 | 1 | 4 | _aLINARES |
650 | 1 | 4 | _aLA SERENA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LOS LAGOS |
650 | 1 | 4 | _aCOPIAPO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aARICA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aPATRIMONIO ARQUITECTONICO |
920 | _a72.03(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a72.03(83)/M665 i | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c16361 _d16361 |