000 | 00788nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005818 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205031.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aArquitectura y construcción. Ventanas. Valores aplicables a los ensayos mecánicos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2001 |
||
300 | _a12 p. : ilustraciones | ||
650 | 1 | 4 | _aPUERTAS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aENSAYE DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aNCH 1972 2001 |
650 | 1 | 4 | _aVENTANAS |
920 | _a69.028.1 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 1972 Of2001 | ||
923 | _a69.028.1/I59/NCH 1972 Of2001 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16294 _d16294 |