000 | 00760nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005936 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205029.0 | ||
008 | 140619s1990 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile. _bDirección de Vialidad |
|
245 | 1 | 0 | _aVolúmenes de tránsito en los caminos de Chile 1990 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1990 |
||
300 | _as.p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aTRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aVIAS REGIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990 |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE TRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a656.021(83) | ||
921 | _aM665 v | ||
922 | _a1990 | ||
923 | _a656.021(83)/M665 v/1990 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c16228 _d16228 |