000 | 00773nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008946 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215427.0 | ||
008 | 140605s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Política Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aEstándares mínimos habitacionales de viviendas básicas |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _a38 p : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSUPERFICIE |
650 | 1 | 4 | _aESTANDARES DE LOTEOS |
650 | 1 | 4 | _aESTANDARES DE VIVIENDA |
920 | _a69.001.3(83) | ||
921 | _aM665 e | ||
923 | _a69.001.3(83)/M665 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1607 _d1607 |