000 | 00716nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006277 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205022.0 | ||
008 | 140619s1979 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aProa Ingeniería Ltda. | |
245 | 1 | 0 | _aProducción, valor agregado y estructura de insumos del sector construcción privada |
260 |
_aChile, Santiago , _c1979 |
||
300 | _av. 2 y v. 3 | ||
650 | 1 | 4 | _aINDICE DE VALOR AGREGADO |
650 | 1 | 4 | _aINSUMOS |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR PRIVADO |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
920 | _a69.003.12 | ||
921 | _aP962 p | ||
923 | _a69.003.12/P962 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15923 _d15923 |