000 | 00880nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006283 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205022.0 | ||
008 | 140619s1975 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aWheeler Industries Inc. | |
245 | 1 | 0 | _aInternational trade and convention center. Preliminary engineering and cost data |
260 |
_aUSA, Washington D. C. , _c1975 |
||
300 | _a101 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aWASHINGTON D.C. |
650 | 1 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
650 | 1 | 4 | _aCLIMATIZACION |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL ESPACIO |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE SEGURIDAD |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS |
650 | 1 | 4 | _aCENTROS DE CONVENCIONES |
920 | _a725(73) | ||
921 | _aW562 i | ||
923 | _a725(73)/W562 i | ||
930 | _aInglés | ||
999 |
_c15904 _d15904 |