000 | 00735nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006466 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205022.0 | ||
008 | 140619s1961 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aHormigón armado. Segunda parte |
260 |
_aChile, Santiago , _c1961 |
||
300 | _a21 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS DE EMERGENCIA |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON ARMADO |
650 | 1 | 4 | _aNCH 430 1961 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO |
920 | _a624 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 430 EOf61 | ||
923 | _a624/I59/NCH 430 EOf61 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15884 _d15884 |