000 | 00780nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006504 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205021.0 | ||
008 | 140619s1976 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aTamices industriales, de filamentos tejidos y de plancha perforada. Dimensiones nominales de abertura |
260 |
_aChile, Santiago , _c1976 |
||
300 | _a5 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS BASICAS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 1024 1976 |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPOS |
650 | 1 | 4 | _aTAMICES |
920 | _a621.928.1 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 1024 Of76 | ||
923 | _a621.928.1/I59/NCH 1024 Of76 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c15841 _d15841 |