000 | 00739nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006551 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204927.0 | ||
008 | 140619s1972 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de NormalizaciĆ³n | |
245 | 1 | 0 | _aCobre. Tubos sin costura tipo DWV. Especificaciones particulares |
260 |
_aChile, Santiago , _c1972 |
||
300 | _a8 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNCH 952 1972 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS DE EMERGENCIA |
650 | 1 | 4 | _aTUBERIAS |
650 | 1 | 4 | _aCOBRE |
920 | _a669.3 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 952 EOf72 | ||
923 | _a669.3/I59/NCH 952 EOf72 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c15653 _d15653 |