000 | 00787nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006596 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204926.0 | ||
008 | 140619s1979 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aHormigón. Determinación de la densidad aparente del rendimiento del contenido de cemento y del contenido del aire del hormigón fresco |
260 |
_aChile, Santiago , _c1979 |
||
300 | _a8 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNCH 1564 1979 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON FRESCO |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
920 | _a666.97 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 1564 Of79 | ||
923 | _a666.97/I59/NCH 1564 Of79 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15613 _d15613 |