000 | 00705nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006611 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204926.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aVidrios planos para arquitectura y uso industrial. Espesores nominales normales y tolerancias |
260 |
_aChile, Santiago , _c1995 |
||
300 | _a4 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNCH 133 1996 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aVIDRIO |
920 | _a666.1 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 133 Of96 | ||
923 | _a666.1/I59/NCH 133 Of96 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c15602 _d15602 |