000 | 00758nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006620 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204926.0 | ||
008 | 140619s1973 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aIngeniería sanitaria. Agua potable. Tubos de acero |
260 |
_aChile, Santiago , _c1973 |
||
300 | _a3 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS DE EMERGENCIA |
650 | 1 | 4 | _aACERO |
650 | 1 | 4 | _aTUBERIAS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 996 1973 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
920 | _a621643 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 996 EOf73 | ||
923 | _a621.643/I59/NCH 996 EOf73 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15586 _d15586 |