000 | 00995nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008750 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215427.0 | ||
008 | 140605s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico regional y programa habitacional 2000. Región del Libertador Bernardo O'Higgins |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a66 p. : ilustraciones, tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aDIAGNOSTICO |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
920 | _a351.778.5(831.9/832.1) | ||
921 | _aM665 d | ||
922 | _aR VI | ||
923 | _a351.778.5(831.9/832.1)/M665 d/R VI | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1556 _d1556 |