000 | 00758nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006677 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204925.0 | ||
008 | 140619s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aTubos y accesorios de policloruro de vinilo PVC rígido. Ensayo de exigencias de temperatura |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _a3 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNCH 1788 1980 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aPVC |
650 | 1 | 4 | _aTUBERIAS |
650 | 1 | 4 | _aPLASTICOS |
920 | _a621643 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 1788 Of80 | ||
923 | _a621.643/I59/NCH 1788 Of80 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15539 _d15539 |