000 | 00981nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008741 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215426.0 | ||
008 | 140605s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSecretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía | |
245 | 1 | 0 | _aLímite urbano de Curarrehue, comuna de Curarrehue |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _apág.irreg. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aLIMITES URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aCURARREHUE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP S/N |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1991 |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
920 | _a711.4(833.253) | ||
921 | _aA168 l | ||
923 | _a711.4(833.253)/A168 l | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1548 _d1548 |