000 | 00865nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006802 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204923.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCorporación de Fomento de la Producción | |
245 | 1 | 0 | _aSector materiales de construcción. Inversiones y desarrollo 1976-1980 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _as.p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1976-1980 |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aINSUMOS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN CONSTRUCCION |
920 | _a69.003(83) | ||
921 | _aC822 s | ||
923 | _a69.003(83)/C822 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15431 _d15431 |