000 | 00849nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006872 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204921.0 | ||
008 | 140619s1994 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 |
_aDibujos técnicos. Instalaciones. Parte 2: _bsímbolos gráficos para la representación simplificada de aparatos sanitarios |
260 |
_aChile, Santiago , _c1994 |
||
300 | _a4 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS ISO |
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES SANITARIAS |
650 | 1 | 4 | _aISO 4067/2 |
650 | 1 | 4 | _aNCH 2217/2 1994 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aDIBUJO TECNICO |
920 | _a645.68 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 2217/2 Of94 | ||
923 | _a645.68/I59/NCH 2217/2 Of94 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15347 _d15347 |