000 | 00789nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006929 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204920.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile. _bDirección General de Aguas |
|
245 | 1 | 0 | _aPrecipitaciones máximas en 1, 2, 3 días |
260 |
_aChile, Santiago , _c1991 |
||
300 | _as.p., 18 láminas : mapas, tablas | ||
520 | _aUbicación: FULL-SPACE | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMAPAS DE ISOYETAS |
650 | 1 | 4 | _aMEDICION |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS |
650 | 1 | 4 | _aPRECIPITACIONES |
920 | _a577.21(83) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a577.21(83)/M665 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15296 _d15296 |