000 | 00890nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006974 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204920.0 | ||
008 | 140619s1996 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Política Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aRegistro de postulantes subsidio Ley 19.281, leasing habitacional. Cuadros estadísticos, abril 1996 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1996 |
||
300 | _as.p. : ilustraciones, tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1996- |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS |
650 | 1 | 4 | _aREGISTRO DE POSTULANTES |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE POSTULACION |
650 | 1 | 4 | _aLEASING HABITACIONAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 r | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 r | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15261 _d15261 |