000 | 01138nam a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007012 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204918.0 | ||
008 | 140619s1992 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aArriagada Luco, Camilo | |
245 | 1 | 0 |
_aVivienda y salud de la población: _binterrelación entre mortalidad infantil, morbilidad y dotación de servicios básicos |
260 |
_aChile, Santiago , _c1992 |
||
300 | _a31 p. : tablas, bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aAMERICA LATINA |
650 | 1 | 4 | _aMORTALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aSANEAMIENTO DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
650 | 1 | 4 | _aSOCIOLOGIA DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSALUD |
650 | 1 | 4 | _aLOTES CON SERVICIO |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aUNIDAD SANITARIA |
650 | 1 | 4 | _aASENTAMIENTOS PRECARIOS |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA |
650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO DE BARRIOS |
650 | 1 | 4 | _aHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA |
920 | _a628.6(7/8) | ||
921 | _aA775 v | ||
923 | _a628.6(7/8)/A775 v | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15221 _d15221 |