000 | 01255nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007136 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204916.0 | ||
008 | 140619s1994 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aLarraín, Patricio | |
245 | 1 | 0 | _aPercepción y prevención de catástrofes naturales en Chile |
260 |
_aChile, Santiago : _bEdiciones Universidad Católica de Chile , _c1994 |
||
300 | _a140 p. : fotografías, planos | ||
650 | 1 | 4 | _aLONQUIMAY |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aALHUE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aSISMOS |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aMEDIDAS DE EMERGENCIA |
650 | 1 | 4 | _aERUPCIONES VOLCANICAS |
650 | 1 | 4 | _aDESASTRES NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aINUNDACIONES |
650 | 1 | 4 | _aPREVENCION DE DESASTRES |
920 | _a502.58:351.78(83) | ||
921 | _aL333 p | ||
923 | _a502.58:351.78(83)/L333 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c15107 _d15107 |