000 | 00936nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008652 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215426.0 | ||
008 | 140605s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Desarrollo Urbano |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre vialidad urbana |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _a3 v. : tablas | ||
520 | _aV.1: Regiones I a la V. V.2: Regiones VI a la IX. V.3: Regiones X a XII y Metropolitana | ||
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aSUPERFICIE |
650 | 1 | 4 | _aCALZADAS |
650 | 1 | 4 | _aCATASTRO |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE VIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aACERAS |
920 | _a625.712(83) | ||
921 | _aA768 e | ||
923 | _a625.712(83) A768 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1496 _d1496 |