000 | 01095nam a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008646 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215426.0 | ||
008 | 140605s1984 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInecon Ingenieros y Economistas Consultores | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto de distintos proyectos de construcción de viviendas sobre el empleo |
260 |
_aChile, Santiago , _c1984 |
||
300 | _a109 p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO EN LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMANO DE OBRA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aUNIDAD SANITARIA |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION EN HORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aESPECIFICACIONES TECNICAS |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION EN MADERA |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS DE INSUMO PRODUCTO |
650 | 1 | 4 | _aLOTES CON SERVICIO |
920 | _a69.007.2 | ||
921 | _aI46 i | ||
923 | _a69.007.2/I46 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1490 _d1490 |