000 | 00956nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000008625 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215426.0 | ||
008 | 140605s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aCatastro de Equipamiento y Areas Verdes. Informe Final |
260 |
_aChile, Punta Arenas , _c1999 |
||
300 | _a110 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1999 |
650 | 1 | 4 | _aAREAS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20083539-0 |
650 | 1 | 4 | _aCATASTRO |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
920 | _a711.5(834.5) | ||
921 | _aU72 c | ||
922 | _aR XII | ||
923 | _a711.5(834.5)/U72 c/R XII | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c1482 _d1482 |