000 | 00934nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007701 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204805.0 | ||
008 | 140619s1996 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aComisión Nacional del Medio Ambiente | |
245 | 1 | 0 | _aAntecedentes para la declaración de zona saturada de la Región Metropolitana |
260 |
_aChile, Santiago , _c1996 |
||
300 | _a2 v. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA |
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINANTES |
650 | 1 | 4 | _aMETEOROLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aZONAS LATENTES |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL AIRE |
650 | 1 | 4 | _aZONAS SATURADAS |
920 | _a577.4(831.8-25) | ||
921 | _aC733 a | ||
923 | _a577.4(831.8-25)/C733 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14569 _d14569 |