000 | 00686nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007763 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204804.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSuperintendencia de Servicios Sanitarios | |
245 | 1 | 0 | _aInforme de calidad de agua 1997 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _a65 p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1997 |
650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE CALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
920 | _a628.1(83) | ||
921 | _aS959 i | ||
922 | _a1997 | ||
923 | _a628.1(83)/S959 i/1997 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c14495 _d14495 |