000 | 00775nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000007770 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204804.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCámara Chilena de la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _aInversión en construcción 1996-97 y proyectada para 1998 y 1999 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _as.p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1996-1997 |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PUBLICA |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS |
650 | 1 | 4 | _aOBRAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PRIVADA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
920 | _aDOC 4345 | ||
923 | _aDOC 4345 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c14476 _d14476 |